
複数の期待のテーマ株を見つけ出し、その多くが株価上昇を遂げています。

| 抽出日 | 2026/04/02 |
|---|---|
| 抽出日始値 | 1,013円 |
| 安値 | 991円(2026/04/02) |
| 高値 | 2,352円(2026/05/22) |
| 利益率 | % |

| 抽出日 | 2026/05/01 |
|---|---|
| 抽出日始値 | 345円 |
| 安値 | 339円(2026/05/07) |
| 高値 | 1,966円(2026/05/20) |
| 利益率 | % |

| 抽出日 | 2026/04/03 |
|---|---|
| 抽出日始値 | 1,498円 |
| 安値 | 1,366円(2026/04/03) |
| 高値 | 4,130円(2026/05/12) |
| 利益率 | % |

| 抽出日 | 2026/04/03 |
|---|---|
| 抽出日始値 | 19,370円 |
| 安値 | 18,540円(2026/04/03) |
| 高値 | 53,490円(2026/05/15) |
| 利益率 | % |

| 抽出日 | 2026/02/25 |
|---|---|
| 抽出日始値 | 681円 |
| 安値 | 637円(2026/02/25) |
| 高値 | 3,100円(2026/05/22) |
| 利益率 | % |

| 抽出日 | 2026/01/05 |
|---|---|
| 抽出日始値 | 2,030円 |
| 安値 | 1,984円(2026/01/05) |
| 高値 | 5,828円(2026/05/15) |
| 利益率 | % |
※利益率に関して
「利益率」は上記銘柄を一定期間売買を行ったことを想定した数字です。
将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。



Copyright 2024 All Rights Reserved.